Categoría
Acoplamiento rápido hidráulico de cara plana Naiwo de 1/2" Acoplamiento antiderrames ISO16028
ISO 16028 - Acoplamiento rápido de la serie NWP4 (acero) Característica del producto Cumple con la norma ISO16028 Conexi
Información básica
N º de Modelo. | NWP4 |
Especificación | 1/4′′ a 2′′ |
Marca comercial | CON ELLOS |
Origen | Hebei, China |
Capacidad de producción | 100000 juego/mes |
Descripción del Producto
ISO 16028 - Acoplamiento rápido serie NWP4 (acero)Característica de producto
- Cumplir con la norma ISO16028
- Empuje y tire de la conexión
- Con bloqueo seguro para evitar desconexiones accidentales
- Material estándar: acero al carbono
- Sello estándar: caucho de nitrilo, caucho de fluoruro
Datos del elastómero del sello | |
Sello | Rango máximo de temperatura de trabajo |
Caucho nitrilo | -20ºC a +100ºC |
caucho de fluoruro | -25ºC a +150ºC |
Parámetro del producto
Tamaño (en) | YO ASI (mm) | Presión máxima de trabajo (bar) | Flujo nominal (l/min) | Presión de explosión mínima (bar) | Pérdida de líquidos (ml-cc) | ||
Conexión | Conexión | Masculino | Femenino | ||||
1/4 | 6.3 | 400 | 12 | 1900 | 1900 | 1900 | 0.008 |
3/8 | 10 | 350 | 23 | 1600 | 1560 | 1780 | 0.01 |
1/2 | 12.5 | 350 | 45 | 1770 | 1700 | 1590 | 0.012 |
3/4 | 20 | 350 | 74 | 1580 | 1660 | 1420 | 0.015 |
1 | 25 | 350 | 100 | 1840 | 1600 | 1470 | 0.02 |
1-1/4 | 31.5 | 350 | 189 | 1530 | 1470 | 1400 | 0.03 |
1-1/2 | 40 | 230 | 288 | 800 | 700 | 320 | 0.05 |
2 | 50 | 150 | 379 | 600 | 600 | 280 | 0.1 |
Rango de aplicación
Entrega hidráulica y de fluidos
equipo de construcción
Máquina agrícola
Vehículo multiproposito
vehículo de carretera
Equipos hidráulicos fijos y transporte de fluidos en fábrica
Intercambiabilidad
Serie 2FFN/2FFI MÁS RÁPIDA
Serie PARKER FEM
Serie FF de HANSEN
Serie AEROQUIP FD89
Detalles de la foto