Categoría
Acoplamiento de tubería, acoplamiento universal flexible de hierro dúctil
Tamaño del paquete por unidad de producto 60,00 cm * 60,00 cm * 60,00 cm Peso bruto por unidad de producto 60,000 kg Aco
Información básica
N º de Modelo. | GW600 |
Estructura | Vertical |
Flexible o Rígido | Flexible |
Material | Hierro dúctil |
Estándar | Estándar |
Presión laboral | Pn10/16 |
Sellado de goma | EPDM/NBR |
Temperatura de trabajo | - 20ºC~ +120ºC |
Revestimiento de la superficie | Revestimiento de energía epoxi |
pernos | Gd8.8 / Acero Inoxidable / Perno Dacromet |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | DN100 |
Marca comercial | GRAN MURALLA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7307290000 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 60.00cm * 60.00cm * 60.00cm Peso bruto por unidad de producto 60.000kgDescripción del Producto
Acoplamiento de tubería / Acoplamiento de junta universal / Acoplamiento universal1. Aplicación:
* utilizado para la conexión de tuberías.
* adecuado para tubería de hierro dúctil, tubería de hierro fundido, acero, CA, tubería de plástico
* Presión de trabajo: PN10 / PN16
* Apto para Agua, Líquidos Neutros y Aguas Residuales
2. Características:
* amplio rango de tolerancia
* resistencia a la corrosión
* permite una deflexión angular de +/- 4°
3. Lista de tamaños:
S/N | Tamaño | Rango de DE |
milímetro | milímetro | |
1 | DN40 | 48-60 |
2 | DN50 | 59-73 |
3 | DN65 | 72-85 |
4 | DN80 | 88-103 |
5 | DN100 | 96-116 |
6 | 108-120 | |
7 | 109-128 | |
8 | DN125 | 132-146 |
9 | 138-153 | |
10 | DN150 | 158-172 |
11 | 159-182 | |
12 | DN175 | 192-210 |
13 | DN200 | 198-225 |
14 | 218-235 | |
15 | DN250 | 242-262 |
dieciséis | 250-267 | |
17 | 250-274 | |
18 | 272-289 | |
19 | DN300 | 315-332 |
20 | 322-339 | |
21 | DN350 | 340-360 |
22 | 351-378 | |
23 | 374-391 | |
24 | DN400 | 390-410 |
25 | 398-430 | |
26 | 417-437 | |
27 | 425-442 | |
28 | DN450 | 450-463 |
29 | 455-475 | |
30 | 476-500 | |
31 | DN500 | 500-508 |
32 | 500-533 | |
33 | 526-546 | |
34 | DN600 | 600-630 |
35 | 608-636 | |
36 | 630-650 | |
37 | DN700 | 710-739 |
38 | DN800 | 816-842 |
Nota: aceptamos sus dimensiones específicas que no están incluidas en la lista anterior.
4. Casos de proyectos:
5. Joint Product Series :