ANSI / DIN / GOST / En RF FF A105 304L 316L Cuello de soldadura / Deslizante / Brida de tubería de acero forjado ciego Fabricantes
Información básica
N º de Modelo. | 1/2"--72" |
Estándar | ANSI DIN GB JIS GOST |
Tipo | Brida de soldadura |
Material | Acero carbono |
Estructura | Bridas |
Conexión | Soldadura |
Superficie de sellado | RF |
Forma de fabricación | Forjar |
Presión | Clase 150 / Clase 300 / Clase 600 / Clase 900 |
Certificación | ISO/CE |
Tratamiento de superficies | Aceite antioxidante / Pintura negra |
Embalaje | Cajas o paletas de madera contrachapada |
Calidad | Sistema de control de calidad estricto |
Muestra | Gratis |
MOQ | 5 piezas |
Fabricante o no | Fabricante |
El tiempo de entrega | 15-25 días dependiendo de la cantidad del pedido |
Aplicación | Agua / Gas / Petróleo |
Servicio Personalizado | Se puede hacer un producto personalizado |
Exportar Experiencia | Más de 15 años de experiencia exportadora |
Envío | por mar / por aire / por tren |
Materia prima | A105 304L 316L |
Paquete de transporte | Caja de madera contrachapada o paletas |
Especificación | 1/2"-72" |
Marca comercial | DZ |
Origen | Porcelana |
Código hs | 73079100 |
Capacidad de producción | 800ton / Mes |
Descripción del Producto
presentacion de producto
Descripción del Producto
Solicitud:
Se utiliza para la conexión entre el extremo del tubo en productos químicos, construcción, suministro de agua, drenaje, petróleo y gas, industria ligera y pesada, refrigeración, saneamiento, plomería, protección contra incendios, electricidad, aeroespacial, construcción naval y otros proyectos de infraestructura
Tipo:
Cuello de soldadura (WN), placa (PL), deslizamiento (SO), ciego (BL), soldadura por encastre (SW),
Roscado (THc), LapJoint (LJ), Cuello de soldadura largo (LWN)
Material ampliamente utilizado para brida de placa:
Acero inoxidable: A182 F304/310/316/317/321/347
Acero al carbono: A105
Aleación de acero: A182 F5/F9/F11/F22/F51/F53 INCONEL600 625 825
Estándar de brida común:
NO. | BRIDA ESTÁNDAR | TAMAÑO | LA CALIFICACIÓN DE PRESIÓN | TIPOS |
1 | BRIDA ANSI/ASME B16.5 | 1/2"-24" | LIBRAS: 150 300 400 600 900 1500 2500 | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
2 | BRIDA ORIFICIO B16.36 | 1"-24" | LIBRAS: 300 400 600 900 1500 2500 | SO,WN,TH |
3 | CUELLO DE SOLDADURA LARGO BRIDAS B16.5 | 1/2"-24" | LIBRAS: 150 300 400 600 900 1500 2500 | contra |
4 | ASMEB16.47-A (BRIDA MSS) | 26"-60" | LIBRAS: 150 300 400 600 900 | WN,BL |
5 | ASME B16.47-B (BRIDA API) | 26"-60" | LIBRAS: 75 150 300 400 600 900 | WN,BL |
6 | BRIDA AWWA C207 | 4"-120" | TABLA 2,3,4 CLASE B&D | SO, BL |
7 | API 590 FIG.8 BRIDA B16.48 | 1/2"-36" | LIBRAS: 150 300 400 600 900 1500 2500 | FIG.8 |
8 | ESPACIADOR Y BLANCO B16.48 | 1/2"-36" | LIBRAS: 150 300 400 600 | ESPACIADOR Y ESPACIO EN BLANCO |
9 | BRIDA BS 4504 | DN10-2000 | PN: 2,5 6 10 16 25 40 | CÓDIGO: 101 111 112 113 105 |
10 | SABS 1123 BRIDA | DN10-600 | KPA: 600 1000 1600 2500 4000 | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
11 | BRIDA JIS B2220(KS B1503) | DN10-1500 | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
12 | GOST 12820/1-80 | DN15-1200 | NP: 1 1,6 2,5 4 6,3 10 | SO, WN |
13 | BRIDA COMO 2129 | DN15-1200 | TABLA: DEFH | SO, BL |
14 | BRIDA NS | DN15-800 | Número de pieza: 6 10 16 40 | SO, BL |
15 | BRIDA VSM | DN15-200 | PN: 6 10 16 | SO, WN, BL |
dieciséis | DE LAS BRIDAS | DN10-4000 | Número de pieza: 1 2,5 6 10 16 25 40 64 100 160 250 320 400 | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
17 | EN1092PL | DN10~DN600 | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 | TH SO WN BL |
Embalaje y envío
Perfil de la empresa
Nuestra empresa es un fabricante y vendedor profesional de bridas, accesorios para tuberías y tuberías.
Nuestra empresa cubre un área de 60.000 metros cuadrados y activos de 7 millones de dólares.
Preguntas frecuentes1.
P: No he hecho negocios con ustedes antes, ¿cómo puedo confiar en su empresa? R: tenemos bastantes certificados de autoridad, por ejemplo, CE, ISO9001, certificado de verificación en el sitio de Alibaba. Espero que los de arriba sean lo suficientemente persuasivos. Nuestro límite de garantía comercial es de 51 000 USD y sigue subiendo. 2.
P: ¿Cuál es el pedido mínimo? R: Sí, nuestra empresa se ocupa principalmente de ofertas al por mayor, pero si insiste en comprar una pieza, o si solo necesita una pieza, es muy probable que hagamos el MOQ como 1 pieza para usted. 3.
P: ¿Cómo puedo obtener una muestra para verificar su calidad? ¿Cuánto tiempo puedo obtener la muestra? R: Después de confirmar el precio, se puede proporcionar una MUESTRA GRATUITA para su evaluación. Después de confirmar los detalles de la muestra, las muestras estarán listas para la entrega en 3-7 días, se le enviarán por correo urgente y llegarán en 3-5 días. 4.
P: ¿Qué métodos de pago acepta su empresa? R: Aceptamos T/T, L/C, Western Union, Paypal. 5.
P: ¿Cuáles son los términos de envío y el tiempo de entrega de su empresa? R: 15-25 días a granel, 5-10 días hábiles para inventario 6.
P: ¿Hacen algún descuento? R: Seguramente haremos todo lo posible para ayudarlo a obtener el mejor precio y un buen servicio al mismo tiempo.
¡¡¡Contáctenos!!! alisa ho