Categoría
Piezas de caucho moldeado, Sello de caucho, Fuelle de caucho, Sello de aceite, Junta de caucho para motocicleta en servicio OEM
Ventaja de la tecnología mecánica de Ningbo Boman: 1. Somos fabricantes profesionales de SELLOS DE GOMA y tenemos más de
Información básica
N º de Modelo. | Motocicleta |
Color | Negro/marrón/naranja/... etc. |
Tipo | Cualquier |
Titulado | RoHS/alcance |
OEM/ODM | Sí |
Puerto de entrega | Ningbó/Shanghái |
Plazo de ejecución de la muestra | 3 días |
Muestras gratis | Sí |
Forma de entrega | Envío marítimo/aéreo/exprés |
Paquete de transporte | Bolsa |
Especificación | Tamaño personalizado |
Marca comercial | Bomán |
Origen | Porcelana |
Código hs | 4016931000 |
Capacidad de producción | 600000PCS/mes |
Descripción del Producto
Ventaja de la tecnología mecánica de Ningbo Boman: 1. Somos un fabricante profesional de SELLOS DE GOMA y tenemos más de 12 años de experiencia en exportaciones en diferentes países. 16949:2016 certificado y producto con: KTW-W270/ Marca de agua/ LFGB / RoHs/REACH/FDA certificado.4.Tener un departamento de moldes propio puede terminar el proceso de moldes en un tiempo muy rápido y aceptar cualquier molde de alta dificultad.5.Tener una calidad excelente y sirviendo a varias de las 500 principales empresas mundiales, puede suministrar documentos de nivel PPAP-3. 6. Tenga un equipo de posventa perfecto, una vez que la carga tenga un problema, se retirará al 100% la primera vez.
Sello de goma Sello de aceite Junta tórica Piezas de goma Bola de goma Sellos moldeados Detalles del producto:
1. Marca de materia prima:DuPont (EE. UU.) / Dow Corning (Alemania) / Bayer (Alemania) / 3M2. Tenemos más de 7000 tamaños diferentes de moldes de sellos de goma en el almacén 3. Tipo de material: NBR / FKM / Silicona / EPDM / HNBR / ACM / Neopreno. ..etc.4.Rango de tamaño: ID de 0.5MM a 1.5M y el tamaño personalizado era aceptable en diferentes productos5.Aplicación de productos: metalúrgico, químico, ingeniería, construcción, minería, maquinaria petrolera y varios tipos de instrumentación...etc6. Color: negro, blanco, rojo, verde o cualquier otro personalizado 7. Parámetros: temperatura de -60 °C a +220 °C
Diagrama de flujo del proceso del producto de fábrica:
Pasos | Nombre del flujo de proceso | Maquinaria y equipo/equipo de medición | Características | Símbolos de características especiales | Nota | ||||
producto | producto | ||||||||
1 | material de goma | visual | / | / | / | ||||
2 | CI | Probador de dureza | dureza | / | ★ | ||||
máquina de tracción | Resistencia a la tracción | / | / | ||||||
máquina de tracción | alargamiento | / | / | ||||||
hidrómetro | La proporción de | / | / | ||||||
Cámara de prueba de envejecimiento | La deformación permanente por compresión | / | / | ||||||
3 | mezclando | mezclador | / | Grosor del material mm | / | ||||
4 | CI | reómetro | TS2 | / | / | ||||
TS50 | / | / | |||||||
TS90 | / | / | |||||||
Probador de dureza | dureza | / | ★ | ||||||
5 | Innovador /en blanco | Maquina de cortar | / | Es largo | / | ||||
peso material | / | ||||||||
6 | moldura | Máquina de moldeo en caliente de 300 t, control automático | / | La presión de moldeo (kgcm2) | ★ | ||||
/ | tiempo de moldeo | ★ | |||||||
/ | Temperatura del molde | ★ | |||||||
visual | apariencia | / | / | ||||||
Probador de dureza | dureza | / | ★ | ||||||
El proyector/calibrador | tamaño | / | ★ | ||||||
7 | IPQC | visual | apariencia | / | / | ||||
Probador de dureza | dureza | / | ★ | ||||||
El proyector/calibrador | tamaño | / | ★ | ||||||
8 | desbarbado | visual | apariencia | / | / | ||||
Máquina de desmontaje automático | / | velocidad | / | ||||||
/ | tiempo | / | |||||||
9 | control de calidad | tijeras/cuchillo | apariencia | / | / | ||||
10 | FQC | visual | apariencia | / | / | ||||
Probador de dureza | dureza | / | ★ | ||||||
El proyector/calibrador | tamaño | / | ★ | ||||||
11 | limpieza | Cesta de plástico | / | / | / | Limpieza manual | |||
/ | / | / | |||||||
/ | / | / | |||||||
12 | Despues de curado | El horno | / | tiempo | ★ | ||||
/ | La temperatura | ★ | |||||||
13 | Embalaje | Electrónica dice | Soltero - | / | / | ||||
prensa de balas | El número de | / | / | ||||||
La impresora | la etiqueta | / | / | ||||||
visual | los cartones | / | / | ||||||
14 | OCC | visual | apariencia | / | / | ||||
Probador de dureza | dureza | / | ★ | ||||||
El proyector/calibrador | tamaño | / | ★ | ||||||
visual | controlar | / | / | ||||||
visual | peso | / | / | ||||||
15 | almacenamiento /entrega | carro de transporte | Nota de entrega | / | / | ||||
mensajero | / | / | |||||||
poner en almacenamiento | / | / |
Fábrica: Laboratorio:
Titulado:
Preguntas más frecuentes
P: ¿Qué pasa con su producto MOQ?
R: Producto diferente, el MOQ era diferente, generalmente el monto del pedido de un tamaño coincide con 150 USD
P: ¿Servicio OEM de suministro?
R: Sí, tenemos servicio de OEM/ODM
P: ¿Qué pasa con sus condiciones de pago?
R: depósito del 30% T/T por adelantado, saldo del 70% antes del envío después de la presentación de la carga lista. Cliente antiguo no necesita pago de depósito por adelantado
P: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega de su pedido?
R: por lo general, el pedido finaliza entre 15 y 20 días, si la temporada de verano debido a la alta temperatura, el tiempo de entrega es de 30 días
P: ¿Qué pasa con el negocio principal de su fábrica?
R: Nuestro producto principal: SELLO DE ACEITE, JUNTA TÓRICA, SELLO ADHESIVO, TIRA DE GOMA, JUNTA, PIEZAS DE GOMA PERSONALIZADAS... etc. Q: ¿Puede suministrar muestras gratis?
R: Sí, una vez que realice el pedido, asegúrese de que podamos suministrar muestras gratuitas y pagar el costo de envío
P: ¿Qué pasa con el código HS del producto?
R: 4016931000 y 84879000 fue utilizado principalmente por nuestro cliente.
Anterior: Vendaje de reparación de tuberías de fibra de vidrio de fijación rápida Cinta marina de poliuretano de curado con agua para reparaciones de emergencia de tuberías con fugas
Próximo: Válvulas de solenoide de control de flujo neumático de agua de acción directa de fluidos de proveedores de fabricantes
Enviar Consulta
Enviar